 | | Quantity of offers/demands:
| 654 |
| 
|
|
Business offer can contain several goods/services.





|  | 
Edible fruits, nuts, citrus 0800 | Ed. fruits & nuts, peel of citrus/melons (9)
 | 0801 | Coconuts, brazil nuts & cashew nuts, fresh or dry (1)
 | 0802 | Nuts nesoi, fresh or dried (8)
 | 0803 | Bananas and plantains, fresh or dried (3)
 | 0804 | Dates, figs, pineapples, avocados etc, fr or dried (5)
 | 0805 | Citrus fruit, fresh or dried (9)
 | 0806 | Grapes, fresh or dried (2)
 | 0807 | Melons and papayas, fresh (1)
 | 0808 | Apples, pears and quinces, fresh (4)
 | 0809 | Apricots, cherries, peaches, plums & sloes, fresh (2)
 | 0810 | Fruit nesoi, fresh (3)
 | 0811 | Fruit & nuts (raw or cooked by steam etc), frozen (4)
 | 0812 | Fruit & nuts temporarily preserved, not now edible (0)
 | 0813 | Fruit dried nesoi; mixtures of nuts or dried fruit (2)
 | 0814 | Peel, citrus or melon, fresh, frzn, dried, provsl pres (0)
 |


© 2006. Ukrainian Chamber of Commerce & Industry.
33, vul. Velyka Zhytomyrska, KYIV 01601, Ukraine
|
|  |