|
 |
 |
 |
 |
 |


|
|  |

|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 | | Количество деловых предложений/запросов:
| 653 |
| 
|
|
Деловое предложение может содержать несколько товаров/услуг.



Авторизация пользователей |
| 

|
|


|  | 
Вино водка напитки 2200 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус (1)
 | 2201 | Воды, включая натуральные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег (4)
 | 2202 | Воды, включая минеральные и газированные и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 (4)
 | 2203 | Пиво солодовое (1)
 | 2204 | Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 (7)
 | 2205 | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических экстрактов (3)
 | 2206 | Напитки прочие сброженные (сидр яблочный, перри [сидр грушевый], напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные (1)
 | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спирты, денатурированные, любой концентрации (1)
 | 2208 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки (3)
 | 2209 | Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты (0)
 |

 |

© 2006. Торгово-промышленная палата Украины.
Украина, 01602, г. Киев, ул. Большая Житомирская, 33
|
|  |  |  |
|